※保険治療に関しましては、日本の保険点数基準にて定められた価格設定となっています。
名称 | 数 | 価格税込 | 備考欄 |
---|---|---|---|
詰め物・被せ物 | |||
ファイバーコア | 1 | 44.000 | 人口歯土台 |
ゴールドコア | 1 | 44.000 | 人口歯土台 |
ゴールドインレー | 1 | 44.000 | 詰め物 |
セラミックインレー | 1 | 55.000 | 詰め物 |
ゴールドクラウン | 1 | 88.000 | ゴールドの被せ物 |
メタルボンド | 1 | 110.000 | 金属とセラミックの被せ物(人口歯) |
オールセラミッククラウン | 1 | 132.000 | セラミック被せ物(人口歯) |
治療用精密仮歯 | 1本 | 22.000 | |
診断用ワックスアップ | フル | 77.000 | 口腔内精密模型 |
インプラント治療 | |||
インプラント | 1本 | 440.000 | 1本の埋入 |
CT撮影(インプラント用) | 11.000 | 3Dレントゲン | |
骨造成 | 165.000 | 顎骨を増やす再生医療 | |
ソケットリフト | 165.000 | 顎骨を増やす再生医療 | |
サイナスリフト | 220.000 | 顎骨を増やす再生医療 | |
入れ歯治療 | |||
コバルト床 | 385.000 | 入れ歯土台部にコバルトを使用 | |
チタン床 | 407.000 | 入れ歯土台部にチタンを使用 | |
ゴールド床 | 495.000 | 入れ歯土台部にゴールドを使用 | |
補強用スケルトン | 165.000 | 入れ歯の骨組み | |
リハビリ用義歯 | 55.000 | ||
金属人口歯 | 1本 | 44.000 | |
保険外義歯修理 | 1回 | 22.000 | |
審美治療 | |||
ホームホワイトニング | 22.000 | ホワイトニング用マウスピース | |
PMTC | 30分 | 5.500 | 歯のエステ |
フッ素塗布(大人) | 1.650 | 虫歯予防剤 | |
フッ素塗布(18歳以下) | 1.100 | ||
歯列矯正歯科治療 | |||
唇側ブラケット(メタル) | 770.000 | ||
唇側ブラケット(審美) | 880.000 | ||
インビザライン(マウスピース矯正) | 880.000~ | ||
インプラントアンカー | 1本 | 33.000 | |
矯正抜歯 | 1本 | 5.500 | |
小児歯列矯正歯科治療 | |||
トレーナー | 33.000 | 子供用歯列矯正マウスピース | |
一期治療 | 275.000~ | 乳歯時の歯列矯正歯科治療 | |
歯冠延長術 | 55.000 | 歯茎内部の治療 | |
エクストルージョン | 1歯 | 55.000 | 歯茎内部の治療 |
その他治療 | |||
他院矯正後リテーナー調整 | 1回 | 3.300 | 矯正治療後の後戻り防止器具 |
インプラント部位クリーニング | 15分 | 2.750 | |
レントゲンデンタル | 1枚 | 550 | |
パノラマレントゲン | 1回 | 4.400 | |
CT撮影 | 1回 | 22.000 | |
治療費用・価格についてのご質問はお気軽にお問い合わせ下さい。
メール・お電話にて受付けています。
【 長嶺南ファミリー歯科 】
〒861-8039熊本県熊本市東区長嶺南8丁目1番3号
TEL:096-234-7648